| Lugar de origem: | Shaoxing Zhejiang |
|---|---|
| Marca: | airlessbottle |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 100ML |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000PCS |
| Preço: | 0.1-0.3/$/pcs |
| Detalhes da embalagem: | A exportação padrão que empacota para mantém o espaço livre e o cofre forte do produto. A garrafa e |
| Tempo de entrega: | 15 30 dias |
| Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100, 000pcs por semana |
| Materiais: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Use: | Finalidade cosmética |
|---|---|---|---|
| cor: | Cores feitas sob encomenda | Tipo da selagem: | tampão ou bomba de parafuso |
| Volume: | 200ml 450ml 300ml | Nome do produto: | Frascos plásticos da loção do animal de estimação |
| Realçar: | garrafas do plástico do hdpe,frascos do plástico do animal de estimação |
||
Do champô ambarino matte redondo da cor 200Ml 250Ml 300Ml de Boston garrafa plástica da loção do animal de estimação para o cosmético
| Garrafa | |
| Material | Plástico puro do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| Tamanho | 10ml-1000ml |
| Faça o projeto | Sim |
| Cor | Branco, transparente, translucence, alguma cor sólida. |
| Linha do pescoço | 18 20 24 28/400 410 de 415 |
| Eliminação de superfície | Geando, revestimento perolado, metálico, ultravioleta, aluminizando |
| Opções da impressão | Selecione a impressão, carimbo quente, etiquetando, pintura UV |
| OEM/ODM | Disponível |
| Formato do desenho | AI. CDR. Pdf |
| QC | Rejeição que escapa, deformação, risco de superfície, imprimindo a vinda fora |
| Certificação | GV, MSDS |
| Embalagem | Embalagem da garrafa e do tubo em umas caixas da diferença. Proteção poli da folha do saco e da espuma. Ou como suas exigências |
| Bomba | |
| Tipo do fechamento | Pulverizador |
| Cor | Metálico de prata |
| Material | PP plásticos |
| Dosagem | 0.3ml |
| Processo | Galvanização |
![]()
![]()