| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | HJ |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | HJ701 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
| Detalhes da embalagem: | Caixa padrão e baseado nas exigências de cliente. |
| Tempo de entrega: | 20-35 DIAS DE TRABALHO |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Grupos cosméticos cosméticos luxuosos das garrafas da loção do empacotamento e do recipiente | Cor: | ambarino |
|---|---|---|---|
| Uso: | skincare | Material: | PETG |
| material do tampão: | PP | Matéria-prima: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| bomba: | Pulverizador da loção | Oem: | Aceite |
| Amostra: | Disponível | PAGAMENTO: | T/T |
| Realçar: | Garrafas plásticas cosméticas de Skincare PETG,Garrafas plásticas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO cosmético do OEM,Garrafas cosméticas plásticas de PETG |
||
| Nome do produto: | Grupos cosméticos cosméticos luxuosos das garrafas da loção do empacotamento e do recipiente |
| Capacidade disponível: | 30ml ou o outro volume como você necessidade |
| Material: | 1.Cap: plástico |
| 2.Bottle: plástico | |
| 3.Pump: plástico | |
| Revestimento: | impressão de tela de seda, impressão de carimbo quente, geada, revestimento da cor, etc. |
| Cor: | Custotmized |
| OEM: | Aceite |
| Pacote: | Caixa com o saco de PE/foam com o divisor do papel interno |
| Amostra: | Disponível para que você verifique a qualidade e confirmem detalhes |
| Prazo de entrega: | Normalmente 30-40 dias após ter receving o depósito |
| Material | plástico | Volume | 50ml | Uso | skincare |
| Tipo de selagem | pulverizador da bomba | Manipulação de superfície | Tela que imprime/carimbo quente/revestimento da cor | Pagamento | T/T |
| Marca | HJ | Acessórios | tampões e bombas | MOQ | 10000pcs |
| Cor | Âmbar | Impressão | Geado | Amostra | Disponível |
![]()
| Especializado dentro | garrafa mal ventilada da bomba, garrafa cosmética plástica, garrafa do desodorizante, garrafa de bambu, frascos dos cosméticos |
| Mercado | comércio externo de 80%, comércio externo de 20% |
| R&D | Desenvolva mais de 30 tipos de produtos novos cada ano |
| OEM/ODM | Disponível |